HF Noise Monitoring Graph Selection System

Displaying only the the last of a maximum of 150 rows in the system.
Select the date range and remote station ID to export or display.

Use the scroll bars to navigate inside the table.

ID Callsign Date Time 1Mhz 2Mhz 3Mhz 4Mhz 5Mhz 6Mhz 7Mhz 8Mhz 9Mhz 10Mhz 11Mhz 12Mhz 13Mhz 14Mhz 15Mhz 16Mhz 17Mhz 18Mhz 19Mhz 20Mhz 21Mhz 22Mhz 23Mhz 24Mhz 25Mhz 26Mhz 27Mhz 28Mhz 29Mhz
1172650 ZS6AKV 2025-10-14 23:48:37 -19.95 -14.02 2.45 0.89 -11.27 -13.38 -11.89 -12.53 -10.50 -8.77 -12.70 -17.11 -20.16 -19.40 -19.96 -16.52 -11.82 -8.60 -11.55 -12.10 -12.50 -12.66 -10.23 3.13 -1.22 -16.18 -19.85 -12.24 -14.44
1172649 ZS6AKV 2025-10-14 23:46:38 -19.99 -14.09 2.43 0.95 -11.02 -13.19 -11.71 -12.27 -10.37 -8.29 -12.25 -17.00 -19.83 -19.34 -19.49 -16.33 -11.21 -8.10 -11.21 -12.02 -12.45 -12.54 -9.91 3.09 -1.23 -15.97 -19.53 -12.06 -14.42
1172648 ZS6AKV 2025-10-14 23:44:38 -20.16 -13.86 2.48 0.90 -11.40 -13.40 -11.94 -12.59 -9.40 -8.79 -12.86 -17.22 -20.21 -19.46 -19.75 -16.48 -11.64 -8.54 -10.85 -12.19 -12.56 -12.75 -10.29 3.11 -1.23 -16.02 -19.71 -12.10 -14.56
1172647 ZS6AKV 2025-10-14 23:42:38 -20.15 -13.76 2.46 0.89 -11.39 -13.36 -11.57 -12.46 -10.34 -8.77 -12.56 -17.35 -20.14 -19.75 -19.93 -16.72 -11.60 -8.58 -11.41 -12.18 -12.29 -12.76 -10.18 3.10 -1.14 -16.18 -20.14 -12.25 -14.39
1172646 ZS6AKV 2025-10-14 23:40:38 -20.25 -14.07 2.47 0.90 -11.18 -13.29 -11.84 -12.36 -10.10 -8.56 -12.52 -17.11 -20.00 -19.73 -19.95 -16.53 -11.70 -8.38 -11.19 -12.10 -12.39 -12.58 -10.20 3.13 -1.19 -15.98 -19.82 -12.23 -14.42
1172645 ZS6AKV 2025-10-14 23:38:37 -20.29 -14.08 2.41 0.94 -11.31 -13.36 -11.83 -12.45 -10.09 -8.62 -12.58 -17.10 -20.16 -19.34 -19.68 -16.38 -11.46 -8.41 -11.27 -12.12 -12.49 -12.64 -10.17 3.10 -1.20 -16.17 -19.97 -12.21 -14.82
1172644 ZS6AKV 2025-10-14 23:36:38 -20.17 -14.01 2.47 0.93 -10.97 -13.16 -11.90 -12.29 -9.90 -8.40 -12.78 -17.02 -20.28 -19.75 -19.88 -16.51 -11.56 -8.24 -10.94 -12.00 -12.40 -12.43 -9.89 3.18 -1.23 -15.81 -19.78 -12.16 -14.71
1172643 ZS6AKV 2025-10-14 23:34:37 -19.93 -13.65 2.45 0.90 -11.46 -13.32 -12.12 -12.42 -9.92 -8.85 -12.83 -17.27 -20.43 -19.37 -20.09 -16.76 -11.45 -8.60 -11.34 -12.13 -12.67 -12.75 -10.15 3.09 -1.16 -16.59 -20.21 -11.90 -14.46
1172642 ZS6AKV 2025-10-14 23:33:05 -20.22 -13.99 2.46 0.82 -11.53 -13.56 -12.23 -12.61 -10.54 -9.32 -12.90 -17.63 -20.17 -19.98 -19.87 -16.97 -11.77 -8.84 -11.58 -12.20 -12.77 -12.78 -10.29 3.16 -1.20 -15.93 -19.70 -12.00 -14.50
1172641 ZS6AKV 2025-10-14 23:30:38 -20.23 -13.85 2.44 1.00 -11.13 -13.29 -12.05 -12.43 -10.05 -8.44 -12.66 -17.05 -19.97 -19.51 -19.71 -16.46 -11.62 -8.44 -11.08 -12.11 -12.70 -12.64 -10.12 3.13 -1.21 -16.30 -20.08 -12.17 -14.45
1172640 ZS6AKV 2025-10-14 23:28:37 -20.31 -13.99 2.41 0.95 -11.36 -13.42 -12.12 -12.52 -10.26 -8.92 -12.98 -17.19 -20.34 -19.43 -19.99 -16.53 -11.92 -8.56 -11.37 -12.13 -12.82 -12.72 -10.22 3.08 -1.21 -16.18 -20.03 -12.16 -14.50
1172639 ZS6AKV 2025-10-14 23:26:38 -20.32 -14.00 2.43 0.96 -11.24 -13.27 -12.02 -12.45 -10.10 -8.52 -12.76 -17.04 -20.11 -19.67 -19.82 -16.41 -11.72 -8.49 -11.13 -12.19 -12.69 -12.56 -10.03 3.24 -1.21 -15.81 -19.70 -12.11 -14.71
1172638 ZS6AKV 2025-10-14 23:24:38 -20.33 -14.01 2.39 0.88 -11.36 -13.44 -12.17 -12.50 -9.42 -8.77 -12.87 -17.21 -20.14 -19.43 -19.92 -16.60 -11.72 -8.56 -10.91 -12.13 -12.84 -12.78 -10.21 3.10 -1.18 -16.25 -20.07 -12.16 -14.71
1172637 ZS6AKV 2025-10-14 23:22:38 -20.24 -13.86 2.40 0.89 -11.35 -13.28 -12.15 -12.37 -10.16 -8.63 -12.33 -17.15 -20.05 -19.26 -19.80 -16.53 -11.30 -8.34 -11.27 -12.06 -12.75 -12.71 -10.12 3.09 -1.24 -16.45 -20.10 -12.10 -14.88
1172636 ZS6AKV 2025-10-14 23:20:37 -19.98 -13.94 2.39 0.95 -11.24 -13.24 -12.08 -12.47 -9.80 -8.46 -12.69 -16.98 -20.14 -19.37 -19.78 -16.42 -11.46 -8.40 -11.09 -12.14 -12.72 -12.72 -10.10 3.06 -1.25 -16.30 -20.07 -12.20 -14.49
1172635 ZS6AKV 2025-10-14 23:18:38 -20.21 -14.11 2.37 0.90 -11.31 -13.40 -12.13 -12.54 -10.33 -8.75 -12.84 -17.12 -20.26 -19.28 -19.91 -16.33 -11.90 -8.52 -11.33 -12.11 -12.90 -12.70 -10.34 3.01 -1.24 -16.06 -19.69 -12.19 -14.76
1172634 ZS6AKV 2025-10-14 23:16:38 -20.17 -14.15 2.46 0.95 -10.90 -13.28 -12.06 -12.35 -10.37 -8.65 -12.50 -17.23 -20.14 -19.69 -19.78 -16.44 -11.47 -8.21 -11.13 -12.03 -12.73 -12.64 -9.93 3.07 -1.26 -16.10 -19.81 -12.06 -14.88
1172633 ZS6AKV 2025-10-14 23:14:38 -20.21 -14.01 2.41 0.87 -11.34 -13.43 -12.23 -12.55 -10.06 -9.00 -12.64 -17.44 -20.02 -19.71 -19.92 -16.57 -11.71 -8.60 -11.20 -12.18 -12.92 -12.86 -10.28 3.06 -1.22 -16.18 -19.79 -12.14 -14.72
1172632 ZS6AKV 2025-10-14 23:12:37 -20.09 -13.88 2.40 0.88 -11.34 -13.40 -12.19 -12.60 -10.59 -8.84 -12.91 -17.20 -20.36 -19.59 -20.05 -16.63 -11.87 -8.70 -11.55 -12.29 -12.87 -12.80 -10.27 3.09 -1.26 -16.26 -19.95 -12.17 -14.56
1172631 ZS6AKV 2025-10-14 23:10:38 -20.23 -13.84 2.36 0.91 -11.29 -13.30 -12.13 -12.49 -10.29 -8.61 -12.66 -17.10 -20.15 -19.67 -19.77 -16.32 -11.71 -8.42 -11.26 -12.15 -12.76 -12.73 -10.19 3.10 -1.22 -16.21 -19.79 -12.10 -14.60
1172630 ZS6AKV 2025-10-14 23:08:37 -20.30 -14.14 2.35 0.93 -11.46 -13.40 -12.17 -12.62 -10.33 -8.77 -12.78 -17.12 -20.28 -19.37 -19.86 -16.61 -11.70 -8.77 -11.53 -12.22 -12.87 -12.78 -10.22 3.10 -1.21 -16.04 -19.82 -12.07 -14.38
1172629 ZS6AKV 2025-10-14 23:06:38 -20.23 -13.99 2.36 0.93 -11.21 -13.23 -12.12 -12.37 -10.34 -8.56 -13.01 -17.12 -20.84 -19.79 -20.18 -16.45 -11.86 -8.32 -11.13 -12.07 -12.63 -12.56 -9.96 3.18 -1.26 -15.91 -20.00 -12.24 -14.73
1172628 ZS6AKV 2025-10-14 23:04:38 -19.61 -13.84 2.40 0.85 -11.47 -13.45 -12.25 -12.61 -10.37 -8.87 -12.72 -17.32 -20.18 -19.63 -19.86 -16.67 -11.54 -8.65 -11.37 -12.18 -12.89 -12.81 -10.28 3.09 -1.31 -16.12 -19.40 -12.00 -14.20
1172627 ZS6AKV 2025-10-14 23:02:38 -19.69 -13.83 2.37 0.89 -11.54 -13.46 -12.30 -12.63 -10.64 -8.90 -12.77 -17.26 -20.19 -19.46 -20.05 -16.48 -11.83 -8.61 -11.59 -12.19 -12.88 -12.85 -10.27 3.10 -1.28 -16.06 -19.48 -12.02 -14.66
1172626 ZS6AKV 2025-10-14 23:00:38 -20.00 -13.91 2.33 0.92 -11.42 -13.29 -12.15 -12.54 -9.94 -8.68 -13.08 -17.18 -20.46 -19.78 -20.08 -16.58 -11.85 -8.41 -11.10 -12.15 -12.74 -12.76 -10.18 3.08 -1.22 -16.19 -20.03 -11.95 -14.10
1172625 ZS6AKV 2025-10-14 22:58:38 -20.35 -14.01 2.37 0.88 -11.52 -13.43 -12.25 -12.64 -10.41 -8.89 -12.67 -17.37 -20.09 -19.85 -19.95 -16.65 -11.70 -8.72 -11.46 -12.25 -12.83 -12.83 -10.33 3.14 -1.31 -15.88 -19.82 -12.28 -14.70
1172624 ZS6AKV 2025-10-14 22:56:38 -20.30 -13.71 2.31 1.00 -11.37 -13.20 -12.10 -12.53 -10.23 -8.40 -12.81 -17.05 -19.99 -19.91 -19.68 -16.22 -11.51 -8.29 -11.27 -12.13 -12.62 -12.66 -9.94 3.17 -1.33 -16.25 -20.15 -12.23 -14.81
1172623 ZS6AKV 2025-10-14 22:54:37 -20.23 -13.95 2.34 0.95 -11.50 -13.46 -12.21 -12.61 -10.61 -8.84 -12.84 -17.21 -20.37 -19.70 -20.05 -16.56 -11.84 -8.68 -11.53 -12.20 -12.85 -12.79 -10.34 3.08 -1.35 -16.16 -20.05 -12.26 -14.66
1172622 ZS6AKV 2025-10-14 22:52:36 -20.38 -13.91 2.37 0.92 -11.43 -13.49 -12.17 -12.61 -10.53 -8.83 -13.15 -17.17 -20.47 -19.48 -20.10 -16.47 -11.93 -8.59 -11.52 -12.15 -12.90 -12.77 -10.41 3.03 -1.39 -16.15 -19.91 -12.14 -14.60
1172621 ZS6AKV 2025-10-14 22:50:37 -19.96 -14.05 2.27 0.92 -11.35 -13.31 -12.09 -12.43 -10.48 -8.64 -12.51 -17.17 -19.98 -19.70 -19.68 -16.72 -11.55 -8.57 -11.52 -12.13 -12.64 -12.75 -9.75 3.13 -1.26 -16.21 -19.87 -12.00 -14.59
1172620 ZS6AKV 2025-10-14 22:48:38 -19.83 -13.84 2.36 0.94 -11.37 -13.42 -12.20 -12.52 -10.65 -8.81 -12.69 -17.23 -20.27 -19.62 -19.94 -16.72 -11.80 -8.75 -11.67 -12.20 -12.84 -12.70 -10.09 3.15 -1.31 -16.14 -19.80 -12.12 -14.38
1172619 ZS6AKV 2025-10-14 22:46:38 -20.04 -13.90 2.27 0.95 -11.17 -13.24 -12.10 -12.31 -10.54 -8.53 -12.73 -16.93 -20.69 -19.25 -20.28 -16.19 -11.95 -8.24 -11.12 -12.08 -12.61 -12.58 -10.04 3.15 -1.35 -15.68 -19.63 -12.09 -14.56
1172618 ZS6AKV 2025-10-14 22:44:38 -19.88 -13.79 2.33 0.92 -11.46 -13.41 -12.26 -12.51 -10.75 -8.96 -12.83 -17.30 -20.20 -19.70 -19.68 -16.61 -11.45 -8.63 -11.73 -12.18 -12.78 -12.78 -10.24 3.12 -1.32 -16.18 -19.76 -12.14 -14.78
1172617 ZS6AKV 2025-10-14 22:42:38 -20.12 -13.87 2.28 0.94 -11.57 -13.36 -12.17 -12.52 -10.54 -8.73 -13.07 -17.06 -20.46 -19.13 -20.00 -16.42 -11.70 -8.51 -11.69 -12.07 -12.78 -12.73 -10.13 3.06 -1.30 -16.13 -19.90 -12.20 -14.93
1172616 ZS6AKV 2025-10-14 22:40:37 -19.93 -13.94 2.37 0.97 -11.19 -13.31 -12.15 -12.43 -10.61 -8.69 -12.53 -17.26 -20.03 -19.78 -19.64 -16.55 -11.37 -8.41 -11.59 -12.11 -12.64 -12.71 -10.08 3.14 -1.33 -16.17 -19.75 -12.01 -14.37
1172615 ZS6AKV 2025-10-14 22:38:38 -19.96 -13.99 2.28 0.88 -11.31 -13.42 -12.20 -12.47 -10.86 -8.94 -12.74 -17.42 -20.29 -19.79 -19.73 -16.70 -11.51 -8.62 -11.72 -12.11 -12.70 -12.72 -10.09 3.16 -1.26 -16.00 -19.79 -12.13 -14.56
1172614 ZS6AKV 2025-10-14 22:36:38 -19.99 -13.79 2.23 1.08 -11.17 -13.16 -12.00 -12.31 -10.17 -8.25 -12.69 -17.07 -20.01 -19.78 -19.77 -16.40 -11.67 -8.28 -11.19 -12.03 -12.52 -12.45 -9.92 3.27 -1.34 -15.79 -19.64 -12.04 -14.42
1172613 ZS6AKV 2025-10-14 22:34:47 -19.76 -13.82 2.44 0.85 -11.09 -13.46 -12.15 -12.48 -10.89 -9.07 -12.42 -17.50 -19.86 -20.18 -19.61 -17.08 -11.44 -8.88 -11.81 -12.30 -12.79 -12.84 -10.23 3.19 -1.39 -15.77 -19.58 -12.07 -14.30
1172612 ZS6AKV 2025-10-14 22:32:38 -19.89 -13.60 2.35 0.96 -11.39 -13.42 -12.15 -12.54 -10.52 -8.86 -13.15 -17.16 -20.63 -19.55 -20.22 -16.43 -12.03 -8.60 -11.62 -12.10 -12.83 -12.71 -10.20 3.14 -1.27 -15.66 -19.66 -11.88 -14.27
1172611 ZS6AKV 2025-10-14 22:30:38 -19.99 -14.03 2.34 1.02 -11.16 -13.39 -12.21 -12.58 -10.57 -8.79 -12.39 -17.47 -19.76 -20.23 -19.47 -16.52 -11.40 -8.38 -11.48 -12.23 -12.81 -12.70 -10.04 3.12 -1.43 -16.19 -19.94 -11.95 -14.43
1172610 ZS6AKV 2025-10-14 22:28:38 -20.11 -14.05 2.37 1.01 -11.30 -13.34 -12.13 -12.53 -10.47 -8.72 -12.67 -16.94 -20.09 -19.25 -19.80 -16.34 -11.73 -8.52 -11.42 -12.17 -12.81 -12.70 -10.11 3.11 -1.29 -16.15 -19.69 -11.82 -14.18
1172609 ZS6AKV 2025-10-14 22:26:39 -19.90 -14.15 2.45 1.06 -10.99 -13.07 -12.07 -12.33 -10.19 -8.34 -12.73 -16.76 -20.39 -19.24 -20.03 -16.17 -11.81 -8.09 -11.12 -12.03 -12.62 -12.55 -9.93 3.30 -1.36 -16.28 -19.86 -12.23 -14.46
1172608 ZS6AKV 2025-10-14 22:24:38 -20.12 -14.16 2.43 1.01 -11.26 -13.31 -12.19 -12.45 -10.34 -8.60 -12.65 -16.87 -20.07 -19.04 -19.62 -16.42 -11.55 -8.45 -11.45 -12.13 -12.90 -12.61 -10.05 3.21 -1.25 -16.09 -19.87 -11.80 -13.84
1172607 ZS6AKV 2025-10-14 22:22:38 -20.18 -14.06 2.47 1.05 -10.98 -13.18 -12.04 -12.41 -10.25 -8.50 -12.34 -17.07 -19.81 -19.74 -19.51 -16.40 -11.59 -8.32 -11.13 -12.09 -12.60 -12.49 -9.87 3.30 -1.24 -16.10 -19.95 -12.09 -14.44
1172606 ZS6AKV 2025-10-14 22:20:38 -20.22 -13.98 2.49 1.06 -10.91 -13.13 -12.05 -12.51 -10.26 -8.48 -12.48 -17.00 -20.15 -19.28 -19.72 -16.23 -11.53 -8.29 -11.15 -12.03 -12.74 -12.57 -9.82 3.20 -1.22 -16.12 -20.02 -12.04 -14.59
1172605 ZS6AKV 2025-10-14 22:18:38 -20.41 -14.14 2.49 1.02 -11.15 -13.31 -12.10 -12.44 -10.43 -8.66 -12.75 -16.99 -20.01 -19.48 -19.59 -16.37 -11.71 -8.56 -11.38 -12.19 -12.80 -12.61 -10.00 3.26 -1.19 -16.00 -19.94 -12.13 -14.75
1172604 ZS6AKV 2025-10-13 21:20:38 -20.05 -14.15 2.64 1.02 -11.27 -13.14 -11.93 -12.28 -10.53 -8.60 -12.58 -17.13 -19.74 -19.71 -19.42 -16.49 -11.61 -8.50 -11.46 -11.96 -12.56 -12.57 -10.16 3.42 -1.38 -16.38 -19.68 -12.12 -14.35
1172603 ZS6AKV 2025-10-13 21:18:38 -19.69 -13.79 2.61 0.98 -11.57 -13.20 -11.99 -12.30 -10.72 -8.89 -12.68 -17.09 -19.75 -19.21 -19.50 -16.61 -11.66 -8.74 -11.62 -11.96 -12.60 -12.66 -10.07 3.35 -1.25 -16.70 -19.80 -11.88 -14.50
1172602 ZS6AKV 2025-10-13 21:16:38 -19.75 -13.72 2.55 1.16 -11.27 -12.99 -11.88 -12.16 -10.48 -8.52 -12.93 -16.89 -20.15 -19.60 -19.89 -16.31 -11.78 -8.44 -11.40 -11.94 -12.32 -12.49 -9.95 3.43 -1.29 -16.59 -19.81 -12.02 -14.48
1172601 ZS6AKV 2025-10-13 21:14:37 -20.14 -14.22 2.70 0.91 -11.21 -13.26 -11.86 -12.43 -10.71 -9.14 -12.49 -17.59 -19.53 -20.25 -19.33 -16.75 -11.59 -8.76 -11.60 -12.08 -12.51 -12.69 -10.28 3.50 -1.41 -16.15 -19.62 -11.95 -14.56
1172600 ZS6AKV 2025-10-13 21:12:38 -19.93 -14.09 2.68 1.06 -11.15 -13.04 -11.90 -12.18 -10.51 -8.66 -12.69 -17.02 -19.98 -19.35 -19.80 -16.43 -11.95 -8.57 -11.44 -11.86 -12.56 -12.41 -10.33 3.41 -1.44 -16.24 -19.66 -12.12 -14.08
1172599 ZS6AKV 2025-10-13 21:10:39 -19.78 -14.00 2.70 1.06 -11.24 -13.13 -11.87 -12.26 -10.48 -8.58 -12.72 -16.96 -20.10 -19.33 -19.66 -16.22 -11.74 -8.42 -11.32 -11.84 -12.58 -12.50 -10.21 3.42 -1.41 -16.27 -19.54 -12.01 -14.30
1172598 ZS6AKV 2025-10-13 21:08:38 -19.86 -13.99 2.65 1.02 -11.51 -13.21 -12.09 -12.31 -10.64 -8.92 -12.74 -17.22 -19.83 -19.47 -19.50 -16.69 -11.51 -8.77 -11.57 -12.05 -12.65 -12.74 -10.17 3.34 -1.27 -16.54 -19.73 -11.99 -14.49
1172597 ZS6AKV 2025-10-13 21:06:39 -19.56 -13.76 2.60 1.13 -11.17 -13.00 -11.38 -11.62 -10.18 -8.29 -12.23 -16.80 -19.42 -19.21 -19.20 -16.52 -11.35 -8.31 -11.18 -11.38 -12.00 -12.41 -9.84 3.40 -1.29 -16.38 -19.31 -10.89 -12.41
1172596 ZS6AKV 2025-10-13 21:04:38 -19.47 -13.80 2.66 1.02 -11.56 -13.16 -11.58 -11.73 -10.50 -8.86 -12.92 -16.94 -19.91 -19.04 -19.48 -16.38 -11.69 -8.46 -11.49 -11.31 -12.20 -12.53 -10.15 3.34 -1.23 -16.30 -19.21 -12.13 -14.52
1172595 ZS6AKV 2025-10-13 21:02:38 -19.53 -13.88 2.67 1.05 -11.26 -13.02 -11.49 -11.64 -10.39 -8.60 -12.90 -16.72 -19.91 -18.87 -19.43 -16.22 -11.78 -8.25 -11.36 -11.27 -12.11 -12.39 -10.07 3.45 -1.29 -16.30 -19.50 -11.98 -14.56
1172594 ZS6AKV 2025-10-13 21:00:38 -19.66 -14.09 2.66 1.06 -11.15 -13.06 -11.40 -11.68 -10.27 -8.43 -13.05 -16.58 -19.78 -18.77 -19.51 -15.94 -11.88 -8.14 -11.22 -11.15 -12.11 -12.35 -10.23 3.40 -1.34 -16.17 -19.33 -12.02 -14.21
1172593 ZS6AKV 2025-10-13 20:58:37 -19.25 -13.91 2.59 0.98 -11.54 -13.19 -11.53 -11.80 -10.50 -8.92 -12.86 -16.97 -19.65 -18.95 -19.38 -16.43 -11.67 -8.45 -11.41 -11.30 -12.11 -12.51 -10.07 3.36 -1.24 -16.62 -19.23 -12.09 -14.17
1172592 ZS6AKV 2025-10-13 20:56:38 -19.70 -13.77 2.68 1.10 -11.02 -13.02 -11.49 -11.67 -10.31 -8.51 -12.33 -16.91 -19.51 -18.98 -19.44 -16.37 -11.70 -8.19 -11.09 -11.26 -12.07 -12.38 -9.91 3.40 -1.31 -16.19 -19.45 -11.95 -14.20
1172591 ZS6AKV 2025-10-13 20:54:37 -19.81 -14.14 2.78 0.92 -11.02 -13.27 -11.50 -11.83 -10.44 -9.14 -12.49 -17.33 -19.47 -19.99 -19.22 -16.53 -11.76 -8.61 -11.52 -11.46 -12.30 -12.59 -10.24 3.51 -1.40 -15.89 -19.31 -12.03 -14.07
1172590 ZS6AKV 2025-10-13 20:52:38 -19.75 -13.94 2.69 1.07 -11.19 -13.07 -11.48 -11.71 -10.41 -8.67 -12.56 -16.95 -19.53 -19.13 -19.25 -16.41 -11.39 -8.39 -11.34 -11.29 -12.19 -12.46 -10.04 3.33 -1.23 -16.25 -19.33 -11.99 -14.29
1172589 ZS6AKV 2025-10-13 20:50:37 -19.66 -13.66 2.67 1.07 -11.26 -12.98 -11.54 -11.69 -10.34 -8.55 -12.76 -16.74 -19.63 -18.81 -19.21 -16.18 -11.59 -8.25 -11.29 -11.26 -12.14 -12.43 -10.04 3.34 -1.33 -16.36 -19.48 -11.81 -14.03
1172588 ZS6AKV 2025-10-13 20:48:38 -19.70 -13.93 2.66 0.99 -11.42 -13.17 -11.67 -11.82 -10.54 -8.90 -12.86 -16.95 -19.77 -19.17 -19.34 -16.37 -11.66 -8.52 -11.49 -11.34 -12.34 -12.58 -10.20 3.37 -1.31 -16.43 -19.59 -12.10 -14.45
1172587 ZS6AKV 2025-10-13 20:46:38 -19.57 -13.97 2.65 1.01 -11.02 -12.98 -11.45 -11.64 -10.26 -8.50 -12.36 -16.86 -19.74 -18.93 -19.45 -15.99 -11.65 -8.10 -11.17 -11.29 -12.11 -12.42 -10.03 3.36 -1.29 -16.33 -19.34 -12.06 -14.14
1172586 ZS6AKV 2025-10-13 20:44:38 -19.38 -13.85 2.67 0.97 -11.22 -13.10 -11.56 -11.60 -10.48 -8.74 -12.51 -17.07 -19.45 -19.27 -19.26 -16.49 -11.74 -8.64 -11.44 -11.29 -12.27 -12.57 -10.28 3.40 -1.39 -16.33 -19.26 -12.12 -14.29
1172585 ZS6AKV 2025-10-13 20:42:38 -19.65 -13.73 2.56 1.00 -11.39 -13.06 -11.63 -11.62 -10.47 -8.75 -12.48 -17.06 -19.45 -19.41 -19.25 -16.55 -11.53 -8.41 -11.30 -11.25 -12.24 -12.52 -10.12 3.35 -1.32 -16.05 -19.32 -11.96 -14.04
1172584 ZS6AKV 2025-10-13 20:40:37 -19.42 -13.88 2.61 1.06 -11.11 -13.04 -11.58 -11.64 -10.33 -8.70 -12.93 -16.95 -19.97 -19.29 -19.49 -16.46 -11.69 -8.46 -11.23 -11.24 -12.20 -12.54 -10.24 3.36 -1.40 -16.39 -19.41 -12.05 -14.26
1172583 ZS6AKV 2025-10-13 20:38:38 -19.39 -14.01 2.61 0.93 -11.41 -13.22 -11.47 -11.75 -10.57 -8.84 -12.51 -17.11 -19.68 -19.42 -19.28 -16.73 -11.56 -8.69 -11.48 -11.38 -12.14 -12.69 -10.23 3.42 -1.27 -16.41 -19.19 -12.03 -14.16
1172582 ZS6AKV 2025-10-13 20:36:38 -19.32 -13.98 2.58 1.10 -11.23 -13.05 -11.26 -11.64 -10.29 -8.66 -12.57 -17.14 -19.64 -19.50 -19.33 -16.10 -11.51 -8.17 -11.25 -11.21 -11.91 -12.44 -10.05 3.40 -1.43 -16.13 -19.23 -11.99 -14.35
1172581 ZS6AKV 2025-10-13 20:34:38 -19.56 -13.93 2.59 1.02 -11.66 -13.15 -11.74 -11.74 -10.59 -8.82 -12.85 -16.92 -19.79 -18.95 -19.46 -16.38 -11.75 -8.62 -11.50 -11.32 -12.38 -12.67 -10.38 3.32 -1.46 -16.35 -19.52 -11.99 -14.25
1172580 ZS6AKV 2025-10-13 20:32:37 -20.20 -14.10 2.62 0.99 -11.36 -13.11 -11.66 -11.69 -10.56 -8.68 -13.06 -16.99 -19.88 -19.19 -19.56 -16.29 -11.77 -8.41 -11.33 -11.22 -12.26 -12.55 -10.15 3.41 -1.46 -16.21 -19.88 -12.21 -14.63
1172579 ZS6AKV 2025-10-13 20:30:38 -19.78 -13.74 2.64 1.05 -11.23 -13.01 -11.45 -11.63 -10.33 -8.56 -12.76 -16.55 -19.71 -19.19 -19.38 -15.96 -11.56 -8.33 -11.25 -11.26 -12.16 -12.54 -10.00 3.38 -1.33 -16.25 -19.64 -11.99 -14.47
1172578 ZS6AKV 2025-10-13 20:28:38 -19.59 -13.92 2.63 1.05 -11.43 -13.24 -11.48 -11.72 -10.53 -8.70 -13.09 -16.45 -20.00 -18.70 -19.73 -15.89 -12.08 -8.55 -11.29 -11.25 -12.23 -12.66 -10.43 3.33 -1.43 -16.21 -19.34 -11.91 -14.07
1172577 ZS6AKV 2025-10-13 20:26:38 -19.62 -13.80 2.62 1.02 -11.30 -13.00 -11.12 -11.58 -10.22 -8.52 -12.82 -16.83 -19.77 -18.89 -19.48 -16.23 -11.80 -8.32 -11.06 -11.23 -11.59 -12.53 -9.98 3.40 -1.37 -16.24 -19.38 -12.14 -14.65
1172576 ZS6AKV 2025-10-13 20:24:37 -19.45 -14.11 2.59 0.94 -11.57 -13.15 -10.98 -11.68 -10.37 -8.87 -12.86 -17.05 -19.67 -19.03 -19.15 -16.62 -11.57 -8.62 -11.15 -11.32 -11.25 -12.65 -10.19 3.33 -1.33 -16.53 -19.41 -11.93 -14.29
1172575 ZS6AKV 2025-10-13 20:22:38 -20.09 -14.13 2.66 1.03 -11.21 -13.14 -10.91 -11.66 -10.24 -8.63 -12.50 -16.96 -19.57 -19.05 -19.24 -16.25 -11.61 -8.31 -11.10 -11.16 -11.37 -12.52 -10.06 3.37 -1.47 -16.41 -19.77 -12.09 -14.31
1172574 ZS6AKV 2025-10-13 20:20:38 -19.84 -13.84 2.59 1.04 -11.39 -13.05 -11.30 -11.59 -10.20 -8.59 -12.92 -16.79 -19.68 -18.82 -19.39 -16.28 -11.70 -8.43 -11.19 -11.29 -11.93 -12.56 -10.06 3.34 -1.34 -16.37 -19.63 -11.80 -13.71
1172573 ZS6AKV 2025-10-13 20:18:37 -19.52 -13.76 2.63 1.01 -11.49 -13.17 -10.98 -11.68 -10.47 -8.74 -13.20 -16.82 -19.89 -18.74 -19.53 -16.33 -12.12 -8.70 -11.37 -11.32 -11.59 -12.68 -10.34 3.31 -1.35 -16.17 -19.17 -11.90 -14.27
1172572 ZS6AKV 2025-10-13 20:16:39 -19.66 -14.10 2.62 0.99 -11.38 -13.03 -11.53 -11.66 -10.19 -8.59 -12.80 -16.99 -19.40 -19.43 -19.21 -16.37 -11.65 -8.38 -11.12 -11.35 -12.13 -12.60 -10.07 3.37 -1.40 -16.47 -19.42 -12.12 -14.49
1172571 ZS6AKV 2025-10-13 20:14:39 -18.92 -14.30 2.62 0.91 -11.39 -13.25 -11.45 -11.80 -10.40 -8.89 -13.14 -17.02 -19.81 -19.17 -19.54 -16.48 -12.12 -8.72 -11.32 -11.38 -12.18 -12.72 -10.28 3.32 -1.46 -16.29 -18.76 -12.30 -14.32
1172570 ZS6AKV 2025-10-13 20:12:38 -19.78 -13.96 2.60 1.09 -11.52 -13.13 -11.66 -11.72 -10.40 -8.83 -12.72 -17.05 -19.50 -19.34 -19.16 -16.36 -11.70 -8.57 -11.35 -11.33 -12.23 -12.63 -10.34 3.32 -1.45 -16.50 -19.65 -12.05 -14.36
1172569 ZS6AKV 2025-10-13 20:10:38 -18.14 -14.01 2.65 0.96 -11.35 -13.07 -11.53 -11.68 -10.27 -8.61 -12.97 -16.85 -19.80 -19.18 -19.55 -16.38 -11.92 -8.46 -11.29 -11.36 -12.20 -12.64 -10.25 3.37 -1.40 -16.32 -18.23 -11.93 -13.72
