HF Noise Monitoring Graph Selection System

Displaying only the the last of a maximum of 150 rows in the system.
Select the date range and remote station ID to export or display.

Use the scroll bars to navigate inside the table.

ID Callsign Date Time 1Mhz 2Mhz 3Mhz 4Mhz 5Mhz 6Mhz 7Mhz 8Mhz 9Mhz 10Mhz 11Mhz 12Mhz 13Mhz 14Mhz 15Mhz 16Mhz 17Mhz 18Mhz 19Mhz 20Mhz 21Mhz 22Mhz 23Mhz 24Mhz 25Mhz 26Mhz 27Mhz 28Mhz 29Mhz
1074321 ZS6AKV 2025-05-03 08:58:38 -21.96 -16.14 -5.67 -6.86 -11.23 -16.86 -15.70 -13.84 -11.45 -9.87 -13.14 -16.69 -16.26 -16.02 -16.27 -16.47 -11.88 -10.01 -11.88 -14.21 -16.20 -16.48 -10.79 -5.93 -7.06 -17.71 -22.25 -16.57 -21.80
1074320 ZS6AKV 2025-05-03 08:56:37 -22.09 -16.27 -5.92 -6.72 -11.38 -16.69 -15.54 -13.76 -11.32 -9.83 -12.64 -16.79 -15.90 -15.70 -16.09 -16.28 -11.73 -9.82 -11.70 -14.02 -16.02 -16.45 -10.67 -5.93 -6.78 -17.54 -22.22 -16.51 -21.76
1074319 ZS6AKV 2025-05-03 08:54:38 -22.02 -16.23 -5.80 -6.90 -11.42 -16.90 -15.86 -14.02 -11.37 -9.90 -12.79 -16.81 -16.07 -15.73 -16.34 -16.38 -11.83 -10.12 -11.98 -14.25 -16.10 -16.43 -10.71 -6.07 -6.81 -17.67 -22.35 -16.47 -21.80
1074318 ZS6AKV 2025-05-03 08:52:38 -22.03 -16.38 -5.81 -6.84 -11.33 -16.69 -15.75 -13.73 -11.37 -9.53 -13.19 -16.47 -16.24 -15.01 -16.23 -15.93 -12.00 -9.73 -11.77 -14.00 -16.29 -16.39 -10.86 -5.78 -6.93 -17.51 -22.43 -16.47 -21.88
1074317 ZS6AKV 2025-05-03 08:50:37 -22.10 -16.27 -5.29 -7.00 -11.41 -16.80 -15.81 -14.05 -11.50 -9.97 -12.72 -16.58 -15.92 -15.57 -16.33 -16.49 -12.02 -10.10 -12.05 -14.35 -16.26 -16.59 -10.69 -6.02 -6.44 -17.69 -22.22 -16.57 -21.85
1074316 ZS6AKV 2025-05-03 08:48:38 -21.99 -16.20 -5.66 -6.85 -11.58 -16.78 -15.99 -13.86 -11.50 -9.95 -12.80 -16.84 -16.00 -15.72 -16.11 -16.37 -11.79 -10.02 -11.93 -14.36 -16.07 -16.65 -10.52 -6.09 -6.28 -17.33 -22.21 -16.54 -21.75
1074315 ZS6AKV 2025-05-03 08:46:37 -22.09 -16.49 -5.75 -6.98 -11.24 -16.55 -15.23 -13.75 -11.25 -9.81 -12.39 -16.60 -15.69 -15.79 -15.85 -16.47 -11.35 -9.95 -11.61 -14.08 -15.49 -16.41 -10.26 -6.07 -6.55 -18.04 -22.21 -16.46 -21.65
1074314 ZS6AKV 2025-05-03 08:44:38 -21.98 -16.34 -5.93 -6.92 -11.38 -16.64 -15.66 -13.96 -11.47 -10.03 -12.96 -16.70 -15.88 -15.51 -16.05 -16.32 -11.67 -10.17 -11.87 -14.27 -15.98 -16.50 -10.64 -6.10 -6.67 -17.76 -22.21 -16.53 -21.68
1074313 ZS6AKV 2025-05-03 08:42:38 -22.11 -16.44 -6.23 -7.17 -11.49 -16.84 -15.67 -13.91 -11.49 -10.04 -12.83 -16.77 -15.99 -15.70 -16.30 -16.43 -11.90 -10.21 -11.98 -14.17 -16.09 -16.53 -10.89 -6.25 -6.99 -17.77 -22.26 -16.40 -21.70
1074312 ZS6AKV 2025-05-03 08:40:38 -22.01 -16.50 -5.98 -7.14 -11.60 -16.87 -15.91 -13.88 -11.50 -10.04 -12.77 -16.89 -15.84 -15.86 -16.06 -16.43 -11.94 -10.10 -11.93 -14.19 -16.18 -16.64 -10.88 -6.08 -6.83 -17.83 -22.19 -16.37 -21.82
1074311 ZS6AKV 2025-05-03 08:38:36 -21.96 -16.49 -6.05 -7.11 -11.50 -16.80 -15.60 -13.97 -11.45 -9.91 -12.79 -16.60 -15.90 -15.39 -16.02 -16.24 -11.80 -10.05 -11.86 -14.20 -16.41 -16.56 -10.97 -6.19 -7.00 -17.82 -22.24 -16.41 -21.69
1074310 ZS6AKV 2025-05-03 08:36:38 -22.24 -16.61 -5.75 -7.03 -11.37 -16.59 -15.54 -13.66 -11.16 -9.91 -12.66 -16.78 -15.88 -15.56 -16.08 -16.12 -11.34 -9.86 -11.60 -14.06 -15.64 -16.17 -10.59 -6.04 -6.72 -17.92 -22.49 -16.51 -21.87
1074309 ZS6AKV 2025-05-03 08:34:38 -22.23 -16.35 -6.15 -6.91 -11.54 -16.75 -15.72 -13.96 -11.44 -10.01 -12.79 -16.61 -15.87 -15.27 -15.97 -16.26 -11.44 -10.16 -11.94 -14.26 -15.82 -16.69 -10.73 -6.18 -6.73 -18.00 -22.32 -16.63 -21.79
1074308 ZS6AKV 2025-05-03 08:32:38 -22.25 -16.47 -6.17 -6.55 -11.37 -16.62 -15.61 -13.73 -11.41 -9.81 -12.76 -16.66 -15.97 -15.49 -16.43 -16.24 -11.78 -10.26 -11.96 -14.18 -15.82 -16.54 -10.46 -6.19 -6.71 -17.99 -22.41 -16.56 -21.82
1074307 ZS6AKV 2025-05-03 08:30:38 -22.12 -16.51 -6.03 -6.77 -11.49 -16.75 -15.69 -13.98 -11.45 -9.95 -12.73 -16.73 -15.76 -15.42 -16.14 -16.26 -11.86 -10.01 -11.85 -14.16 -16.32 -16.63 -10.77 -6.24 -6.87 -17.98 -22.32 -16.49 -21.73
1074306 ZS6AKV 2025-05-03 08:28:37 -22.17 -16.47 -5.94 -6.90 -11.44 -16.66 -15.85 -13.66 -11.37 -9.87 -12.70 -16.57 -15.72 -15.35 -16.08 -16.12 -11.88 -9.97 -11.74 -14.01 -16.14 -16.58 -10.68 -6.25 -6.57 -17.88 -22.13 -16.42 -21.85
1074305 ZS6AKV 2025-05-03 08:26:38 -22.24 -16.49 -5.91 -7.07 -11.18 -16.64 -15.38 -13.79 -11.31 -9.92 -12.42 -16.74 -15.88 -15.82 -16.12 -16.33 -11.63 -9.95 -11.57 -14.06 -15.75 -16.46 -10.57 -6.09 -6.94 -18.06 -22.47 -16.57 -21.92
1074304 ZS6AKV 2025-05-03 08:24:38 -22.10 -16.44 -5.80 -7.06 -11.28 -16.78 -15.53 -13.88 -11.42 -9.95 -12.86 -16.68 -15.89 -15.68 -16.10 -16.55 -11.64 -10.17 -11.93 -14.13 -16.02 -16.59 -10.80 -6.20 -6.76 -17.97 -22.35 -16.43 -21.79
1074303 ZS6AKV 2025-05-03 08:22:38 -22.11 -16.31 -5.86 -6.99 -11.44 -16.64 -15.94 -13.93 -11.46 -10.14 -12.96 -16.78 -16.16 -15.52 -16.24 -16.34 -11.69 -10.07 -11.82 -14.06 -16.08 -16.61 -11.00 -6.22 -6.95 -17.98 -22.28 -16.39 -21.53
1074302 ZS6AKV 2025-05-03 08:20:38 -22.10 -16.49 -5.87 -7.04 -11.39 -16.78 -15.79 -13.96 -11.45 -9.98 -12.72 -16.89 -15.83 -15.64 -16.00 -16.39 -11.67 -10.19 -11.75 -14.35 -16.12 -16.69 -10.69 -6.31 -6.52 -18.06 -22.22 -16.45 -21.69
1074301 ZS6AKV 2025-05-03 08:18:37 -22.33 -16.60 -6.05 -7.03 -11.36 -16.77 -15.65 -13.84 -11.39 -9.91 -12.85 -16.61 -16.04 -15.56 -16.29 -16.31 -11.66 -10.27 -11.84 -14.24 -16.12 -16.50 -10.76 -6.16 -6.72 -18.13 -21.65 -16.34 -21.71
1074300 ZS6AKV 2025-05-03 08:16:38 -22.14 -16.44 -5.69 -7.02 -11.11 -16.38 -15.08 -13.49 -11.03 -9.59 -12.43 -16.48 -15.78 -15.36 -15.96 -16.22 -11.55 -9.80 -11.52 -14.13 -15.61 -16.37 -10.46 -6.05 -6.58 -17.98 -22.31 -16.44 -21.62
1074299 ZS6AKV 2025-05-03 08:14:38 -22.17 -15.75 -5.84 -7.00 -11.24 -16.81 -15.77 -13.92 -11.43 -10.09 -12.81 -16.83 -15.88 -15.71 -16.10 -16.28 -11.66 -10.14 -11.85 -14.35 -15.96 -16.68 -10.76 -5.96 -6.83 -17.89 -22.30 -16.50 -21.78
1074298 ZS6AKV 2025-05-03 08:12:38 -22.25 -16.61 -6.12 -7.09 -11.43 -16.66 -15.63 -13.84 -11.39 -10.04 -12.71 -16.73 -15.61 -15.41 -15.83 -16.31 -11.58 -10.21 -11.86 -14.12 -16.20 -16.55 -10.53 -6.24 -6.82 -18.13 -22.36 -16.48 -21.64
1074297 ZS6AKV 2025-05-03 08:10:38 -21.65 -16.78 -5.85 -7.07 -11.24 -16.82 -15.64 -13.85 -11.35 -9.86 -12.85 -16.46 -15.96 -15.05 -16.19 -16.08 -11.92 -10.01 -11.63 -13.96 -15.99 -16.45 -10.63 -6.12 -6.72 -18.23 -22.40 -16.36 -21.58
1074296 ZS6AKV 2025-05-03 08:08:38 -22.20 -15.92 -5.94 -6.78 -11.54 -16.69 -15.83 -13.88 -11.43 -9.96 -12.76 -16.56 -15.79 -15.25 -16.03 -16.27 -11.65 -10.22 -11.91 -14.26 -15.81 -16.60 -10.49 -5.90 -6.39 -17.99 -22.21 -16.31 -21.64
1074295 ZS6AKV 2025-05-03 08:06:38 -22.16 -16.41 -5.90 -6.92 -11.34 -16.52 -15.50 -13.64 -11.18 -9.73 -12.78 -16.72 -16.12 -15.46 -16.30 -16.21 -11.76 -9.90 -11.53 -13.97 -15.99 -16.33 -10.71 -6.07 -6.82 -17.60 -22.29 -16.41 -21.64
1074294 ZS6AKV 2025-05-03 08:04:37 -22.15 -16.43 -5.91 -7.11 -11.39 -16.97 -15.75 -14.00 -11.44 -9.88 -12.57 -16.59 -15.83 -15.51 -16.24 -16.20 -11.82 -9.98 -11.89 -14.09 -15.89 -16.48 -10.64 -6.09 -6.98 -17.96 -22.39 -16.35 -21.69
1074293 ZS6AKV 2025-05-03 08:02:37 -22.04 -16.78 -5.41 -7.26 -11.33 -16.88 -15.83 -13.90 -11.39 -10.14 -12.77 -16.75 -15.60 -15.33 -15.74 -16.35 -11.75 -10.13 -11.81 -14.05 -16.00 -16.43 -10.86 -6.40 -6.94 -18.18 -22.27 -16.42 -21.74
1074292 ZS6AKV 2025-05-03 08:00:38 -22.12 -16.42 -6.06 -6.96 -11.40 -16.70 -15.73 -13.95 -11.42 -10.15 -12.59 -16.75 -15.74 -15.72 -15.96 -16.37 -11.74 -10.24 -11.83 -14.15 -16.01 -16.53 -10.70 -6.35 -6.97 -18.09 -22.34 -16.47 -21.80
1074291 ZS6AKV 2025-05-03 07:58:36 -21.95 -16.46 -5.89 -7.26 -11.36 -16.90 -15.72 -13.83 -11.38 -9.88 -12.95 -16.50 -15.65 -15.11 -15.84 -16.19 -11.78 -10.21 -11.79 -13.99 -16.33 -16.50 -10.87 -6.34 -6.68 -18.12 -22.10 -16.31 -21.44
1074290 ZS6AKV 2025-05-03 07:56:38 -22.29 -16.48 -6.39 -7.00 -11.71 -16.45 -15.90 -13.59 -11.08 -9.85 -12.70 -16.34 -15.43 -15.16 -15.93 -16.25 -11.61 -10.09 -11.60 -14.02 -15.91 -16.30 -10.67 -6.42 -6.54 -18.07 -22.21 -16.45 -21.76
1074289 ZS6AKV 2025-05-03 07:54:38 -22.10 -16.45 -6.29 -7.23 -11.50 -16.77 -15.78 -13.92 -11.32 -9.98 -12.68 -16.77 -15.77 -15.36 -15.97 -16.25 -11.63 -10.14 -11.82 -14.04 -16.24 -16.66 -10.85 -6.49 -6.92 -18.12 -21.69 -16.40 -21.70
1074288 ZS6AKV 2025-05-03 07:52:38 -22.04 -16.69 -6.24 -7.16 -11.40 -16.83 -15.65 -13.87 -11.40 -10.12 -12.52 -16.53 -15.64 -15.53 -15.82 -16.39 -11.44 -10.12 -11.74 -14.19 -15.92 -16.63 -10.77 -6.44 -6.88 -18.03 -22.05 -16.31 -21.74
1074287 ZS6AKV 2025-05-03 07:50:38 -22.09 -16.48 -6.10 -7.15 -11.27 -16.76 -15.50 -13.87 -11.45 -10.10 -12.82 -16.71 -15.90 -15.65 -15.97 -16.17 -11.65 -10.19 -11.75 -14.14 -16.27 -16.58 -10.78 -6.41 -6.87 -18.15 -22.18 -16.33 -21.66
1074286 ZS6AKV 2025-05-03 07:48:38 -22.08 -16.67 -5.91 -7.14 -11.13 -16.82 -15.54 -13.78 -11.42 -9.93 -12.70 -16.37 -15.36 -15.00 -15.59 -16.23 -11.82 -10.18 -11.80 -14.05 -16.05 -16.39 -10.78 -6.27 -7.04 -18.04 -22.38 -16.44 -21.64
1074285 ZS6AKV 2025-05-03 07:46:38 -22.15 -16.35 -6.02 -6.82 -11.39 -16.40 -15.53 -13.60 -11.09 -9.72 -12.73 -16.62 -15.80 -15.46 -15.98 -16.15 -11.83 -9.94 -11.58 -13.82 -15.73 -16.19 -10.63 -6.11 -6.68 -18.14 -22.12 -16.36 -21.52
1074284 ZS6AKV 2025-05-03 07:44:38 -22.18 -16.53 -6.15 -7.07 -11.43 -16.69 -15.84 -13.86 -11.23 -10.08 -12.80 -16.59 -15.52 -15.15 -15.62 -16.13 -11.61 -10.06 -11.77 -14.02 -16.23 -16.55 -11.01 -6.52 -6.40 -18.21 -22.26 -16.33 -21.61
1074283 ZS6AKV 2025-05-03 07:42:36 -22.25 -16.50 -6.09 -7.05 -11.33 -16.53 -15.61 -13.80 -11.38 -10.09 -12.79 -16.63 -15.57 -15.33 -15.71 -16.29 -11.58 -10.31 -11.89 -14.13 -15.97 -16.47 -10.71 -6.42 -6.86 -18.20 -22.17 -16.38 -21.77
1074282 ZS6AKV 2025-05-03 07:40:36 -22.25 -16.51 -6.19 -7.08 -11.27 -16.78 -15.55 -13.78 -11.35 -9.97 -12.51 -16.62 -15.70 -15.65 -15.96 -16.45 -11.80 -10.22 -11.73 -13.96 -15.95 -16.37 -10.59 -6.17 -6.62 -18.02 -22.34 -16.48 -21.82
1074281 ZS6AKV 2025-05-03 07:38:38 -22.08 -16.71 -6.35 -7.06 -11.45 -16.79 -15.61 -14.04 -11.60 -10.19 -12.86 -16.74 -15.93 -15.53 -16.14 -16.26 -11.76 -10.28 -11.90 -14.15 -16.14 -16.63 -11.04 -6.67 -7.25 -18.45 -22.24 -16.41 -21.69
1074280 ZS6AKV 2025-05-03 07:36:37 -22.06 -17.02 -6.21 -7.35 -11.40 -16.67 -15.10 -13.70 -11.20 -9.90 -12.71 -16.52 -15.94 -15.51 -15.98 -16.23 -11.76 -9.97 -11.59 -13.84 -15.67 -16.26 -10.88 -6.35 -7.35 -18.37 -22.38 -16.38 -21.81
1074279 ZS6AKV 2025-05-03 07:34:37 -22.01 -16.84 -6.38 -7.29 -11.42 -16.71 -15.55 -13.73 -11.50 -10.05 -12.57 -16.34 -15.63 -15.88 -16.03 -16.33 -11.81 -10.35 -11.94 -14.16 -15.97 -16.30 -10.61 -6.49 -6.86 -18.26 -22.15 -16.49 -22.02
1074278 ZS6AKV 2025-05-03 07:32:36 -21.97 -16.12 -6.21 -7.29 -11.27 -16.68 -15.52 -13.83 -11.48 -10.26 -12.72 -16.59 -15.82 -15.45 -15.83 -16.23 -11.62 -10.31 -11.74 -13.85 -15.92 -16.33 -10.76 -6.66 -7.27 -18.45 -22.35 -16.47 -21.81
1074277 ZS6AKV 2025-05-03 07:30:38 -22.13 -16.85 -6.43 -7.35 -11.51 -16.75 -15.62 -13.87 -11.51 -10.27 -12.37 -16.53 -15.44 -15.69 -15.68 -16.28 -11.47 -10.30 -11.84 -14.27 -15.74 -16.52 -10.77 -6.70 -7.06 -18.45 -22.40 -16.45 -21.74
1074276 ZS6AKV 2025-05-03 07:28:38 -22.38 -16.84 -6.97 -7.28 -11.84 -16.41 -15.80 -13.74 -11.40 -10.08 -13.01 -16.46 -15.98 -15.38 -16.01 -16.18 -11.62 -10.38 -11.93 -14.25 -15.97 -16.61 -10.88 -6.53 -7.08 -18.43 -22.22 -16.33 -21.79
1074275 ZS6AKV 2025-05-03 07:26:38 -22.16 -16.73 -6.65 -7.18 -11.64 -16.43 -15.32 -13.65 -11.18 -9.95 -12.57 -16.35 -15.53 -15.11 -15.81 -15.97 -11.63 -10.01 -11.59 -13.95 -15.80 -16.16 -11.08 -6.62 -7.33 -18.26 -22.27 -16.33 -21.61
1074274 ZS6AKV 2025-05-03 07:24:46 -22.17 -16.97 -6.05 -7.53 -11.86 -16.82 -15.70 -14.12 -11.54 -10.11 -12.69 -16.65 -15.61 -15.47 -15.74 -16.12 -11.79 -10.17 -11.94 -14.33 -16.07 -16.53 -11.09 -6.80 -7.44 -18.48 -22.39 -16.44 -21.72
1074273 ZS6AKV 2025-05-03 07:22:37 -22.22 -16.74 -6.78 -7.11 -11.77 -16.67 -15.82 -14.01 -11.47 -10.26 -12.66 -16.58 -15.48 -15.60 -15.88 -16.25 -11.67 -10.31 -11.93 -14.27 -15.85 -16.46 -10.91 -6.83 -7.17 -18.47 -22.42 -16.52 -21.86
1074272 ZS6AKV 2025-05-03 07:20:38 -22.28 -16.82 -6.70 -7.07 -11.66 -16.80 -15.76 -13.88 -11.58 -10.19 -12.72 -16.69 -15.59 -15.83 -15.80 -16.31 -11.68 -10.35 -11.96 -14.24 -16.01 -16.50 -10.75 -6.71 -7.04 -18.11 -22.30 -16.48 -21.81
1074271 ZS6AKV 2025-05-03 07:18:38 -22.25 -16.98 -6.53 -7.32 -11.71 -16.66 -15.90 -13.87 -11.48 -10.04 -13.05 -16.53 -15.91 -15.45 -15.94 -16.27 -12.01 -10.27 -11.98 -14.03 -16.42 -16.49 -11.11 -6.77 -7.30 -18.58 -22.31 -16.52 -21.85
1074270 ZS6AKV 2025-05-03 07:16:37 -21.79 -16.95 -6.52 -6.93 -11.67 -16.37 -15.52 -13.55 -11.10 -9.70 -12.76 -16.33 -15.62 -15.11 -15.85 -15.95 -11.78 -9.88 -11.52 -14.00 -15.79 -16.31 -11.19 -6.45 -7.39 -18.52 -22.51 -16.55 -21.94
1074269 ZS6AKV 2025-05-03 07:14:37 -22.36 -16.92 -6.74 -6.99 -11.70 -16.62 -15.63 -13.95 -11.46 -9.96 -12.88 -16.53 -15.92 -15.68 -16.15 -16.26 -11.76 -10.27 -11.94 -14.36 -15.85 -16.39 -10.93 -6.77 -7.17 -18.53 -22.30 -16.33 -21.76
1074268 ZS6AKV 2025-05-03 07:12:38 -22.17 -16.89 -6.71 -7.53 -11.90 -16.74 -15.83 -14.10 -11.54 -10.27 -12.71 -16.65 -15.80 -15.43 -16.03 -16.34 -11.90 -10.33 -11.96 -14.38 -16.00 -16.50 -11.17 -6.58 -7.68 -18.45 -22.30 -16.32 -21.74
1074267 ZS6AKV 2025-05-03 07:10:38 -22.16 -17.10 -6.98 -7.89 -12.15 -17.03 -15.72 -14.22 -11.32 -10.11 -12.70 -16.40 -15.60 -15.24 -15.88 -16.30 -11.85 -10.29 -11.99 -14.47 -16.31 -16.47 -11.60 -6.78 -7.68 -18.33 -22.25 -16.54 -21.64
1074266 ZS6AKV 2025-05-03 07:08:38 -22.19 -16.89 -6.58 -7.37 -11.76 -16.66 -15.67 -13.97 -11.45 -10.15 -12.92 -16.56 -15.81 -15.29 -16.00 -16.37 -11.59 -10.26 -11.96 -14.33 -15.88 -16.49 -11.15 -6.72 -7.46 -18.35 -22.37 -16.41 -21.74
1074265 ZS6AKV 2025-05-03 07:06:37 -22.12 -16.62 -6.35 -6.86 -11.60 -16.35 -15.34 -13.57 -11.15 -9.63 -12.84 -16.45 -15.91 -15.49 -16.22 -16.21 -11.64 -10.00 -11.63 -14.00 -15.73 -16.10 -11.06 -6.40 -7.19 -18.18 -21.71 -16.38 -21.70
1074264 ZS6AKV 2025-05-03 07:04:38 -22.07 -16.55 -6.02 -7.14 -11.33 -16.60 -15.53 -14.02 -11.58 -10.24 -12.94 -16.87 -15.91 -15.76 -16.07 -16.34 -11.68 -10.07 -11.92 -14.02 -15.89 -16.45 -11.06 -6.71 -7.52 -18.30 -22.35 -16.46 -21.74
1074263 ZS6AKV 2025-05-03 07:02:38 -22.22 -16.55 -5.72 -7.16 -11.56 -16.61 -15.48 -13.89 -11.41 -10.03 -12.87 -16.78 -15.93 -15.74 -15.99 -16.32 -11.77 -10.08 -11.85 -14.14 -15.93 -16.39 -11.12 -6.39 -7.34 -17.95 -22.32 -16.57 -21.83
1074262 ZS6AKV 2025-05-03 07:00:38 -22.11 -16.57 -6.53 -7.35 -11.92 -16.74 -15.69 -14.22 -11.49 -10.17 -12.77 -16.63 -15.75 -15.50 -15.91 -16.22 -11.52 -10.04 -11.84 -14.32 -16.14 -16.49 -11.47 -6.72 -7.56 -18.20 -22.33 -16.38 -21.55
1074261 ZS6AKV 2025-05-03 06:58:38 -22.21 -16.53 -6.33 -7.23 -11.59 -16.79 -15.60 -14.03 -11.52 -10.08 -12.68 -16.44 -15.89 -15.38 -16.00 -16.09 -11.68 -10.11 -11.95 -14.34 -15.98 -16.56 -10.97 -6.36 -7.11 -17.93 -22.39 -16.49 -21.78
1074260 ZS6AKV 2025-05-03 06:56:38 -22.39 -16.43 -6.63 -6.98 -11.89 -16.26 -15.55 -13.61 -10.93 -9.71 -12.61 -16.34 -15.84 -14.99 -16.15 -15.92 -11.43 -9.91 -11.54 -14.22 -15.66 -16.42 -11.07 -6.58 -6.68 -18.28 -22.35 -16.54 -21.85
1074259 ZS6AKV 2025-05-03 06:54:38 -21.39 -16.28 -6.02 -7.34 -11.59 -16.64 -15.46 -14.04 -11.48 -10.09 -12.81 -16.53 -15.87 -15.92 -15.79 -16.22 -11.57 -10.13 -11.97 -14.27 -15.99 -16.45 -10.94 -6.43 -6.91 -17.93 -22.32 -16.59 -21.69
1074258 ZS6AKV 2025-05-03 06:52:38 -22.15 -17.03 -6.78 -7.51 -11.87 -16.64 -15.55 -13.97 -11.48 -10.32 -13.09 -16.59 -16.12 -15.35 -16.09 -15.91 -11.81 -10.31 -11.92 -14.21 -16.11 -16.55 -11.36 -7.25 -7.90 -18.40 -22.32 -16.49 -21.71
1074257 ZS6AKV 2025-05-03 06:50:37 -22.22 -16.56 -6.88 -7.80 -11.91 -16.84 -15.45 -14.00 -11.48 -10.21 -12.59 -16.45 -15.69 -15.52 -15.90 -16.16 -11.83 -10.41 -11.96 -14.23 -15.87 -16.50 -11.35 -6.97 -7.75 -18.47 -22.33 -16.42 -21.67
1074256 ZS6AKV 2025-05-03 06:48:38 -22.28 -16.53 -6.07 -7.27 -11.29 -16.73 -15.30 -13.99 -11.54 -9.96 -12.60 -16.30 -15.80 -15.82 -16.07 -15.98 -11.71 -10.12 -11.99 -14.11 -15.90 -16.51 -10.85 -6.28 -6.91 -17.76 -22.34 -16.37 -21.90
1074255 ZS6AKV 2025-05-03 06:46:38 -22.14 -15.16 -5.65 -6.67 -11.21 -16.26 -15.47 -13.53 -11.16 -9.38 -12.76 -15.78 -15.63 -15.28 -16.03 -15.46 -11.40 -9.76 -11.65 -13.99 -15.44 -16.21 -10.42 -6.06 -6.16 -17.37 -22.17 -16.35 -21.68
1074254 ZS6AKV 2025-05-03 06:44:38 -21.85 -15.42 -5.28 -7.17 -11.17 -16.76 -15.33 -13.90 -11.48 -9.69 -12.55 -16.17 -15.73 -15.72 -16.06 -15.82 -11.63 -10.05 -12.05 -14.24 -16.15 -16.45 -10.85 -6.01 -6.42 -16.90 -22.26 -16.42 -21.67
1074253 ZS6AKV 2025-05-03 06:42:37 -22.13 -14.62 -5.40 -6.77 -11.24 -16.65 -15.74 -13.87 -11.47 -9.70 -12.74 -16.31 -16.03 -15.39 -16.09 -16.00 -11.43 -9.91 -11.93 -14.18 -15.93 -16.53 -10.70 -6.14 -6.22 -16.97 -21.80 -16.46 -21.80
1074252 ZS6AKV 2025-05-03 06:40:38 -22.03 -15.44 -5.35 -7.02 -11.15 -16.54 -15.11 -13.84 -11.29 -9.53 -12.45 -16.40 -15.52 -15.44 -15.79 -15.87 -11.59 -9.57 -11.62 -13.98 -15.59 -16.10 -10.75 -5.81 -6.71 -16.99 -22.30 -16.45 -21.60
1074251 ZS6AKV 2025-05-03 06:38:37 -22.04 -14.86 -5.52 -6.69 -11.39 -16.74 -15.50 -13.97 -11.46 -9.84 -12.59 -16.25 -15.74 -15.22 -16.06 -15.90 -11.56 -10.10 -11.94 -14.29 -16.01 -16.40 -10.70 -6.06 -6.26 -16.99 -22.12 -16.46 -21.63
1074250 ZS6AKV 2025-05-03 06:36:37 -22.20 -14.96 -5.45 -6.95 -11.33 -16.79 -15.41 -13.87 -11.49 -9.85 -12.60 -16.60 -16.12 -15.64 -16.26 -15.91 -11.89 -9.86 -11.84 -14.18 -16.12 -16.50 -10.78 -5.95 -5.93 -16.81 -21.59 -16.36 -21.67
1074249 ZS6AKV 2025-05-03 06:34:37 -22.23 -14.96 -5.46 -6.97 -11.35 -16.66 -15.45 -13.92 -11.49 -9.89 -12.82 -16.42 -16.22 -15.93 -16.26 -16.10 -11.84 -10.04 -11.96 -14.05 -15.87 -16.36 -10.65 -6.22 -6.22 -17.37 -22.27 -16.57 -21.84
1074248 ZS6AKV 2025-05-03 06:32:37 -22.19 -14.79 -5.33 -6.99 -11.26 -16.73 -15.61 -13.94 -11.49 -9.89 -12.74 -16.33 -16.02 -15.54 -16.18 -16.14 -11.96 -9.94 -11.97 -14.07 -15.98 -16.43 -10.59 -5.83 -6.15 -16.72 -22.19 -16.41 -21.81
1074247 ZS6AKV 2025-05-03 06:30:37 -22.28 -14.63 -5.37 -6.86 -11.19 -16.74 -15.52 -14.00 -11.55 -10.12 -12.73 -15.99 -16.07 -15.56 -16.22 -15.60 -11.52 -10.11 -12.06 -14.21 -15.77 -16.52 -10.67 -6.13 -5.83 -16.89 -22.29 -16.35 -21.76
1074246 ZS6AKV 2025-05-03 06:28:38 -22.20 -14.15 -5.46 -6.87 -11.27 -16.62 -15.78 -13.84 -11.46 -9.88 -12.89 -16.46 -16.13 -15.42 -16.17 -15.97 -11.62 -10.02 -11.97 -14.18 -15.97 -16.68 -10.40 -6.27 -5.83 -17.20 -21.80 -16.48 -21.78
1074245 ZS6AKV 2025-05-03 06:26:37 -22.07 -14.71 -5.29 -6.74 -11.07 -16.20 -15.15 -13.63 -11.17 -9.50 -12.48 -16.12 -15.60 -15.15 -15.66 -15.78 -11.30 -9.75 -11.70 -13.73 -15.49 -16.16 -10.50 -5.82 -5.98 -16.88 -22.06 -16.45 -21.55
1074244 ZS6AKV 2025-05-03 06:24:38 -22.20 -14.59 -5.27 -6.68 -11.10 -16.53 -15.35 -13.82 -11.46 -9.91 -12.82 -16.67 -16.32 -16.03 -16.38 -16.27 -11.55 -9.95 -11.97 -13.92 -15.68 -16.34 -10.46 -6.07 -6.23 -17.42 -22.44 -16.47 -21.80
1074243 ZS6AKV 2025-05-03 06:22:38 -22.16 -14.84 -5.42 -6.55 -11.42 -16.75 -15.72 -13.97 -11.46 -9.87 -12.61 -16.39 -16.00 -15.60 -16.16 -16.04 -11.59 -9.95 -11.99 -14.14 -15.94 -16.36 -10.79 -6.15 -6.29 -17.07 -22.21 -16.36 -21.58
1074242 ZS6AKV 2025-05-03 06:20:38 -22.30 -14.48 -5.63 -6.59 -11.37 -16.49 -15.75 -13.72 -11.35 -9.58 -12.91 -16.42 -16.15 -15.43 -16.37 -16.30 -11.78 -10.13 -11.92 -14.27 -16.01 -16.57 -10.70 -6.23 -5.94 -17.22 -21.97 -16.40 -21.54
